列管字號 | 組別 | 提案內容 | 開會次數 | 目前狀態 | 目前進度 |
---|---|---|---|---|---|
11307-01 | 產業發展組 | 推動產業轉型升級策略交流 | 3 | 113年度新增 | 新竹市政府產業發展處已於113年9月27日辦理「北臺八縣市產業交流活動」,此次交流活動進行各縣市產業轉型升級成果分享及參訪行程,透過北臺八縣市推動產業發展經驗,以及成果分享交流,共同探討產業發展,整合各縣市產業優勢,促進縣市之間產業政策推動效能,打造區域共榮共好願景。另活動安排「新竹科學園區探索館」及「台積創新館」實地參訪行程,深入瞭解創新科技產品及高科技產業發展,並一探台灣高科技產業領航全球歷程。 |
11307-02 | 產業發展組 | 新創產業聚落交流論壇 | 3 | 113年度新增 | 新竹市政府產業發展處已於113年12月4日(三)13:30-16:50假新竹國賓大飯店國際A廳(新竹市東區中華路二段188號)辦理「新創共榮:北臺八縣市新創政策與經驗交流論壇」,並邀請北臺八大縣市代表分享新創施政經驗。同時也邀請到日本筑波研究支援中心(TCI)、台經院等專業講師講述日本及台灣新創環境與發展等相關議題。 |
11307-03 | 產業發展組 | 北臺灣淨零場域交流會 | 3 | 113年度新增 | 新北市政府經濟發展局以面對淨零減碳為目標,運具電動化為減碳的重要關鍵,透過113年11月15日至16日舉辦「新北智慧電動車產業鏈博覽會」,交流電動車產業鏈布局與機會,促進北臺灣相關產業商機,兩天共84家來自北臺區域的公司企業(其中非新北市的企業共39家)參與。 |
11307-04 | 產業發展組 | 「北臺產業發展與區域經濟課題」請中央協助事項 | 3 | 113年度新增 | 新北市政府經濟發展局提出中央地方供地平台,協助釋出大面積國有土地;簡化、放寬山坡地審查行政流程;AI 人才培育(五大信賴產業)等三項協助事項,惟各縣市無相關議題,經113年11月25日(星期一)工作小組會議決議,本案後續由本局自行卓處。 |
11207-01 | 產業發展組 | 產業碳輔導與關懷.攜手迎接2050淨零挑戰 | 3 | 112年度新增 113年度解列 | 1.已於7月10日辦理「新北永續城市-產業淨零論壇」,邀集產官學研簽署「產業淨零宣示」,打造新北淨零城市;並結合北臺灣8縣市,共同探討淨零碳發展契機、技術及未來挑戰,現場超過350位人員與會。盼透過論壇,協助產業界有效掌握產業淨零趨勢脈動,促進專業資訊、技術共享及節能減碳等經驗交流,共創產業永續發展。 2.已於11月16日辦理「新北產業淨零減碳技術媒合工作坊」,以「能源硬體導入成本效益分析」、「EMS能效提升數據應用」及「企業永續發展策略及碳盤查實作」三大技術主題,現場近60家北臺八縣市已展開減碳之廠商參與,針對企業面臨之技術障礙,採提問淨零技術上碳(病)徵之方式,與專家學者及參與企業經驗分享深化淨零技術,並藉由深度對談及討論,找到最佳解方,邁向產業永續發展淨零碳願景。 |
11207-02 | 產業發展組 | 國際採購商洽會合作案 | 3 | 112年度新增 113年度解列 | 1.已於112年9月12、13日,於新板希爾頓宴會樓1樓吉祥廳完成辦理,會中針對今年主題如AI、電動車、智慧長照及ESG綠色能源等產業,邀集31家來自歐美、東北亞及東南亞等區域之國際買主,與北臺8縣市廠商進行視訊或實體媒合商洽,共促成344場媒合場次,創造新臺幣28.14億元潛在商機。 2.本案已於112年9月12、13日辦理完成,建請解列。 |
11207-03 | 產業發展組 | 北臺企業人才媒合平台 | 3 | 112年度新增 113年度解列 | 1.為協助企業轉型升級,以資通訊、智慧機械、綠能科技、生技醫療等領域作為112年產學媒合類型,對接重點產業人才。 2.執行期間透過親訪及電訪調查200家企業專才需求,並找出有專才需求的55家企業,預先配對媒合北臺境內學校。並於112年11月6日辦理「企業與學校專才媒合洽談會」,廣邀企業到場參與,並邀請宜蘭大學、基隆海洋大學、北科大、北商大、北醫大、東吳、銘傳、輔仁、明志、亞東、景文、中央大學、龍華科大、明新科大等24所大專院校及經濟部、教育部、勞動部設攤,現場促成企業與學校媒合洽談超過200場次。 3.自活動後追蹤迄今,成功媒合「志聖工業與明志科大」於112年12月6日簽署產學合作方案,為企業攬才及帶動產業發展更上層樓,另刻正協助企業與學校進行洽談產學合作之可行性如:東碩資訊與新店景文科大、金元三汽車與桃園健行科大、世紀離岸風電與新竹明新科大,本案也橫跨宜蘭到台北兩地,協助日勝生集團之鼎盛綠能與宜蘭大學洽談合作,為產業轉型及永續發展共同注入優質人才。 |
11207-04 | 產業發展組 | 北臺灣精品咖啡評鑑暨青年交流會 | 3 | 112年度新增 113年度解列 | 1.最新辦理情形:於112年10月4日至6日辦理「北臺灣精品咖啡評鑑」,並於10月6日至22日配合「2023台灣設計展」於鶯歌農會捷運廊道停車場辦理「精粹時光咖啡農創市集」,其中定於10月7日辦理頒獎活動,10月12日下午辦理賽豆媒合分享會。 2.辦理成果: (1)北臺灣精品咖啡評鑑:北臺6縣市包含臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣22位咖啡農友參加「北臺灣精品咖啡評鑑」共提交28件賽豆,6縣市咖啡豆皆達精品咖啡等級。 (2)賽豆媒合分享會:成功媒合評鑑賽豆1件。 (3)精粹時光咖啡農創市集:市集期間參與人數近7萬人。 3.本案建請解除列管。 |
11207-05 | 產業發展組 | 北臺區域食農教育聯展 | 3 | 112年度新增 113年度解列 | 1. 最新辦理情形:於112年6月28日至7月4日於新北市政府1樓大廳辦理食農教育展,並於東側及西側大廳展出北臺區域發展推動委員會8縣市食農教育成果。 2. 辦理成果: (1) 開幕式:112年6月28日辦理開幕式,邀請北臺8縣市、台灣好文化基金會、家樂福文教基金會、淡江大學USR、本市國小、新北市青農聯誼會及食農教育相關團體代表參與。 (2) 食農教育課程:展區辦理7場次食農教育課程,包含2場次食農教育講座及5場次食農工作坊。 (3) 參展人數:約3,000人。 (4) 延伸展覽:部分展具移至新北市新莊區新泰國小附設幼兒園延伸展覽至7月30日,並辦理3場次食農工作坊。 3.本案建請解除列管。 |
11207-06 | 產業發展組 | 建請中央繼續補助地方政府辦理捕蜂抓蛇計畫 | 3 | 112年度新增 113年度解列 | 1.依據行政院農業委員會林務局112年4月26日林保字第1121700755號函示,本計畫113年改由農業部林業及自然保育署各分署預算支應,預算額度將依據立法院審查通刪,未來如預算總經費無法支應各縣市政府所提需求,將參考前一年度各縣市經費執行率調整。 2.本案中央持續依各地方政府財力分級編列預算補助地方辦理是項業務,本案建請解除列管。 |
本頁為第 1 項至第 10 項,共有 20 項