列管字號 | 組別 | 提案內容 | 開會次數 | 目前狀態 | 目前進度 |
---|---|---|---|---|---|
11308-01 | 環境資源組 | 北臺八縣市柴油車聯合稽查作業 | 1 | 113年度新增 | 1. 已於113年11月5日執行北台八縣市聯合稽查,其中宜蘭縣、台北市及桃園市因天候不佳無執行相關稽查;基隆市、新竹縣、新竹市及苗栗縣,共計攔查63輛、檢驗7輛、不合格0輛。 2. 已於113年12月3日執行北台八縣市聯合稽查,目前宜蘭縣、台北市、新竹縣及苗栗縣,統計成果為共計攔查59輛、檢驗4輛、不合格0輛、目測判煙70輛,篩選有排煙污染之虞3輛車進行通知到檢作業。 |
11308-02 | 環境資源組 | 水環境巡守隊跨縣市淨溪活動交流 | 1 | 113年度新增 | 1. 基隆市環保局及新北市環保局於113年10月18日參加環境部辦理「113年水環境巡守民眾跨區交流共識營及成果發表活動」,由新北市鸚哥水環境巡守隊代表及鹿角溪溼地小小水環境巡守隊成員,與不同縣市分享巡守區域環境及巡守經驗交流。 2. 新北市環保局於113年10月15日於本市新店崇光社大巡守隊與台北市久如社區發展協會水環境巡守隊進行經驗交流及四分溪淨溪活動。 |
11308-03 | 環境資源組 | 百萬人種百萬樹-為地球種下一棵樹 | 1 | 113年度新增 | 已於113年12月5日辦理113年「北臺區域發展推動委員會」-「百萬人種百萬樹-為地球種下一棵樹」之研商會議。 |
11208-01 | 環境資源組 | 北臺綠色旅遊合作計畫 | 3 | 112年度新增 113年度解列 | 1. 截至112年10月31日,共有405件回填,各縣市參與情形詳如分頁【環資組_北臺綠色旅遊合作計畫】(統計自雲端表單:https://reurl.cc/AdZz2e) 2. 112年11月23日線上直播辦理第2波抽獎,抽出16位得獎者,並於12月13日公布於新北i環保臉書粉絲團及北臺官網。 |
11208-02 | 環境資源組 | 跨境公民營廢棄物清除機構管理及加強非法棄置合作查處 | 3 | 112年度新增 113年度解列 | 1. 新北市已規劃「北臺跨境公民營廢棄物清除機構管理及加強非法棄置合作查處計畫」,並提供違反廢清法判刑確定者併違反道路交通條例第61條吊銷執照之SOP、公文範例及提報非法棄置車輛管制名冊範例供各縣市辦理。 2. 新北市彙整近三年來非法棄置行為人違反廢清法經判決有期徒刑確定者,併依道路交通條例第61條函請地檢署及交通事件裁決所吊銷駕駛執照共54人次,其中依車輛設籍縣市非新北函轉其他縣市裁決所辦理計21人次(桃園市5人次、臺北市5人次、台南市2人次、高雄市2人次、宜蘭縣1人次、花蓮縣1人次、基隆市1人次、嘉義縣1人次、臺中市1人次、新竹市2人次)。 3.新北市環境保護局已參照北臺區域發展推動委員會第20屆副首長會議決議事項,針對違反廢棄物清理法經移送判刑確定車輛吊銷駕駛執照作法,於環境管理署拜訪會議時一併提供執行成效供參並建請署方協助協調訂定全國性通用法令規範,以利各縣市遵循執法。 |
11208-03 | 環境資源組 | 北臺跨流域污染治理合作計畫 | 3 | 112年度新增 113年度解列 | 1. 合作機制:跨流域污染稽查管制、資源共享、應變演練及跨域治理。 2. (1)跨流域污染稽查管制: 已建立跨縣市之污染通報群組,可於污染發生時即時通報,迅速通知跨流域縣市污染地點、照片、影片等地理資訊,收到通報訊息後可盡速指派跨縣市承辦啟動聯合稽查,查找污染源,並藉由縣市經驗交流,科學儀器輔助,縮短破案時間。 (2) 資源共享: 已建置應變器材及科學儀器雲端表單,如有相關應變案件,可供鄰近縣市相互調配相關資源,及時圍堵及清除污染。 (3) 應變演練: 苗栗縣已於112年8月15日於外埔漁港辦理「中區水體(河川及海洋)污染事件緊急應變演練」,繥合離岸風場可能污染潛勢進行演練,統整聯防資源;新竹縣已於112年8月31日於新竹縣環保局辦理「水環境污染應變相關教育宣導訓練」及112年11月28日於新竹縣竹北市社崙街(竹北滑輪溜冰場前)豆子埔溪辦理「112 年北區聯防水體污染事件緊急應變演練」,透過課程及演練了解水污染事件應變處理與復原工作,藉由案例分享,使相關單位人員認知水污染的預防及事後處理作為,強化相關人員對於水污染應變觀念之提升,以利事件發生時應變處理,降低對於環境的影響。 (4) 跨域治理: 新竹縣政府環境保護局、苗栗縣政府環境保護局、新竹市環境保護局於112年9月15日邀集國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局及經濟部水利署第二河川局辦理「跨縣市流域污染管制會議」,與新竹科學園區協商,討論跨縣市流域污染管制策略議題;新北市政府水利局、新北市政府環保局、桃園市政府水務局、桃園市政府環保局於112年9月21日、12月14日召開會議,研商東門溪跨域治理初步規劃,主要針對污水接管及污染排放控管議題。 |
11108-01 | 環境資源組 | 北臺區域廚餘換垃圾合作計畫 | 1 | 111年度新增 112年度解列 | 桃園市政府環境保護局已與新北市、新竹市政府、嘉義市政府環境保護局簽訂一般廢棄物處理互助合作行政契約。 並於111年7月4日新增與基隆市環境保護局簽訂一般廢棄物處理互助合作行政契約。 |
11008-01 | 環境資源組 | 推動永續發展目標(SDGs)及編纂地方自願檢視報告(VLR)暨地方創生實務經驗分享 | 1 | 110年度新增 111年度解列 | 桃園市政府研考會於110年9月16日舉辦「桃園SDGs推動成果暨地方創生經驗分享」工作坊,邀請臺北市、宜蘭縣及桃園市分享SDGs推動成果及編纂VLR經驗,以及桃園地方團隊分享地方創生推動經驗,供北臺八縣市推動參考。 |
10808-01 | 環境資源組 | 跨境高污染柴油車管制 | 1 | 108年度新增 109年度續列管 110年度解列 | 1. 北臺8縣市空氣品質提升(108年1月至10月):PM2.5手動監測結果較107年同期均呈提升趨勢(上升0.01%~1.02%)。 2. 北臺8縣市減量成果(108年1月至10月):PM2.5推估減量0.02~2.89噸。 3. 機制:建立聯合攔檢日(每月第1個星期二,如逢休假日或天候不佳,則順延至第2週星期二),並於隔月10日回報成果。 |
10808-02 | 環境資源組 | 在地特色之綠色經濟行動方案 | 1 | 108年度新增 109年度解列 | 1. 依據108年7月11日108年度「北臺區域發展動委員會」內部第1次工作會議紀錄,…綠色經濟、文創經濟、觀光經濟,分別請環保局、文化局及工旅處主政。…」辦理。 2. 本局於108年8月23日召開環境資源組第3次會議,並函請北臺8縣市夥伴每縣市至少提一項具有在地特色之經濟行動,會中本局並且提供二個案例供其他縣市參考。 3. 後續經本局彙整後,目前除新竹縣外,其餘縣市皆已至少提交一案,因資料尚有缺漏,請相關縣市補實中。 |
本頁為第 1 項至第 10 項,共有 14 項