98、99、100年延續計畫提案
排序 | 計畫名稱 | 提案縣市 | 主管部會 |
1 | 北臺自行車友善環境規劃 | 臺北市 | 交通部 |
2 | 泰雅山徑休閒觀光帶連結推動計畫 | 宜蘭縣 | 原民會 |
地區經濟振興計畫
排序 | 計畫名稱 | 提案縣市 |
1 | 宜蘭縣壯圍鄉經濟振興計畫 | 宜蘭縣 |
2 | 新竹縣峨眉鄉經濟振興計畫 | 新竹縣 |
3 | 苗栗縣頭屋鄉產業發展藍圖規劃計畫 | 苗栗縣 |
地方氣候變遷調適計畫提案(不排序)
計畫名稱 | 提案縣市 |
宜蘭縣氣候變遷調適計畫 | 宜蘭縣 |
基隆市氣候變遷調適計畫 | 基隆市 |
新北市氣候變遷調適計畫 | 新北市 |
桃園縣氣候變遷調適計畫 | 桃園縣 |
新竹縣氣候變遷調適計畫 | 新竹縣 |
新竹市氣候變遷調適計畫 | 新竹市 |
苗栗縣氣候變遷調適計畫 | 苗栗縣 |
區域平台補助計畫
計畫名稱 | 提案縣市 |
102年度「北臺區域發展推動委員會總顧問團隊及區域平臺輔導整合執行計畫」 | 桃園縣 |
各項補助計畫整理
計畫名稱 | 提案計畫 | 通過計畫 |
98、99、100年延續計畫提案 | 8 | 2 |
地區經濟振興計畫 | 8 | 3 |
地方氣候變遷調適計畫 | 7 | 7 |
區域平台補助計畫 | 1 | 1 |
合計 | 24 | 13 |
北臺區域發展推動委員會區域平臺輔導執行計畫 規劃團隊/左右國際股份有限公司/計畫研究員/管莉婷 整理報導
圖:
日期:20121127
分類:發展推動
地區:台北市